Chiptuning - Jeep
Jeep CherokeeModell | Hubraum | Leistung KW (PS) Serie | |
2.8 CRD 130 kW 177 PS DPF | 2777 | 130 KW (177 PS) | Auswählen |
KJ 2.5 CRD 105 kW 143 PS | 2499 | 105 KW (143 PS) | Auswählen |
KJ 2.8 CRD 110 kW 150 PS | 2776 | 110 KW (150 PS) | Auswählen |
KJ 2.8 CRD 110 kW 150 PS DPF | 2776 | 110 KW (150 PS) | Auswählen |
XJ 2.5 td 89 kW 121 PS 1poti | 2464 | 85 KW (121 PS) | Auswählen |
Jeep Commander
Modell | Hubraum | Leistung KW (PS) Serie | |
3.0 CRD 160 kW 218 PS | 2987 | 160 KW (218 PS) | Auswählen |
3.0 CRD 160 kW 218 PS DPF | 2987 | 160 KW (218 PS) | Auswählen |
Jeep Compass
Modell | Hubraum | Leistung KW (PS) Serie | |
2.0 CRD 103 kW 140 PS PD | 1968 | 103 KW (140 PS) | Auswählen |
2.2 CRD 100 kW 136 PS | 2143 | 100 KW (136 PS) | Auswählen |
Jeep Grand Cherokee
Modell | Hubraum | Leistung KW (PS) Serie | |
II WJ 2.7 CRD 120 kW 163 PS | 2685 | 120 KW (163 PS) | Auswählen |
II WJ 3.1 TD 103 kW 140 PS 1poti | 3125 | 103 KW (140 PS) | Auswählen |
III WH 3.0 CRD 160 kW 218 PS | 2987 | 160 KW (218 PS) | Auswählen |
WK 3.0 CRD V6 176 kW 239 PS | 2987 | 176 KW (239 PS) | Auswählen |
Jeep Wrangler
Modell | Hubraum | Leistung KW (PS) Serie | |
2.8 CRD 130 kW 177 PS DPF (Automatik) | 2777 | 130 KW (177 PS) (Automatik) | Auswählen |
2.8 CRD 130 kW 177 PS DPF (Schaltung) | 2777 | 130 KW (177 PS) (Schaltung) | Auswählen |
2.8 CRD 147 kW 200 PS - Automatik | 2777 | 147 KW (200 PS) Automatik | Auswählen |